Modello | iRANGE S10 | |
Serie | EVOLVE | |
marchio | CHECKPOINT | |
Caratteristiche sistema | Protezione di 1a classe | |
Antenna | ||
Altezza | 174,8 cm | |
Larghezza | 10,1 cm | |
Spessore | 13 cm | |
Codice articolo | ||
Colori disponibili | grigio | |
Materiale pannelli | plexiglass | |
Materiale telai | Abs/ Acciaio inox satinato | |
Fascia prezzo | Gold | |
Tecnologia | Radiofrequenza |
Frequenza operativa | 8,2 Mhz |
Distanza rilevazione/Larghezza varco | |
Tipologia etichette | |
Elettronica Eco | |
Scheda elettronica | |
RFID | compatibile |
Contapersone | VisiPlus -opzionale |
LED | |
Lampada allarme | |
afflusso di clienti | alto |
Porte di comunicazione | rete TCP/IP |
Statistiche e Report dati | centralizzate |
Statistiche e Report contapersone | CheckCount o StoreCount |
Assistenza remota | opzionale |
RF 360 | di serie |
Alimentazione | 220/24 V/AC |
Descrizione | L'antenna antitaccheggio Evolve S10 è un'antenna Eas ad altissime prestazioni e di dimensioni assai ridotte. Il design sottile e discreto consente all'antenna antitaccheggio S10 di integrarsi in qualsiasi realtà commerciale; si può installare direttamente sulla parete, per non avere l'impatto visivo delle barriere antitaccheggio in ambienti dove l'estetica è prioritaria. Nonostante le sue piccolissime dimensioni, garantisce comunque prestazioni di rilevazione assai elevate. L'antenna antitaccheggio Evolve S10 possiede al suo interno il nuovo software della linea 4G, che ha il vantaggio della manutenzione a distanza, tramite la connessione dei dati ad alta velocità, in modo da ottenere una diminuzione sostanziale dei costi di assistenza tecnica. Con questa nuova scheda di IV generazione, si ha anche la possibilità di integrare al suo interno, la nuova tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) ossia il riconoscimento tramite un microchip, di un articolo codificato con un codice a barre che fornisce in tempo reale molte informazioni per l'identificazione del prodotto (giacenza di magazzino, posizionamento sullo scaffale, ecc.). |
Altre informazioni |
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso