Tipologia | POS modulare |
Dimensioni | 255 x 180 x 135 mm |
Codice articolo | MF0CMR8.04 |
Colori disponibili | Nero |
Fascia prezzo* | Gold |
Compatibile MOito | si |
Trasmissione telematica | non possibile |
Tipologia stampante | termica |
Taglierina | si |
Velocita' di stampa | 220 mm/s |
Larghezza carta | 80 o 60 mm |
Numero caratteri per riga | 32 |
Easyloading | si |
Stampa logo | Personalizzabile |
Messaggio in coda | Personalizzabile |
Display operatore | LCD integrato retroilluminato, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici |
Display cliente | LCD esterno (a colonna, mono o bifacciale) retroilluminato, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici |
Monitor touch esterno | si |
Tastiera | Esterna con touchscreen o tastiera PS/2 |
Reparti | Fino a 99 reparti programmabili |
PLU | Fino a 40.000 con gestione Hard PLU |
Operatori | Fino a 99 con accesso protetto |
Pagamenti | 10 |
Gestione sconti | con gestione promozioni (sconto a valore, percentuale, taglio prezzo, MxN) |
Statistiche vendite | si |
Scontrino parlante | si |
Stampa fattura | si |
Stampa comanda esterna | no |
Gestione fidelity card | con lettore chip card (opz.) |
Alimentazione | Alimentatore esterno V(in) 100-240 Vac, V(out) 24Vdc/60W |
Alimentazione a batteria | no |
DGFE | si |
Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
collegamento a cassetto | 1 porta RJ11 24 V |
Porte seriali | n.2 RS 232 (+ 1 opzionale su scheda aggiuntiva) con plug RJ45 |
Porte USB | n.1 |
Rete LAN | n.1 LAN Ethernet |
PS/2 | n.1 |
Porta VGA | n.1 |
Compact Flash | n.1 Slot |
Altra porta | n.1 interfaccia VDS per display grafico da 7” (opz.) |
Protocolli collegamento | |
Driver collegamento | |
Intelligenza interna | Processore Intel Xscale PXA 255 a 400MHz |
Sistema operativo supportato | Microsoft Windows CE4.2 |
Altre informazioni | Gestione Clienti, gestione ditte abituali con fatturazione fine mese, buoni pasto |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso