Tipologia | Registratore di cassa portatile e/o per negozi |
Dimensioni | 250 x 205 x 85mm |
Codice articolo | MF0CXU2 |
Colori disponibili | Nero |
Fascia prezzo* | Economy |
Compatibile MOito | si |
Trasmissione telematica | no (da quanto risulta al momento) |
Tipologia stampante | Termica |
Taglierina | no |
Velocita' di stampa | 60 mm/s |
Larghezza carta | 57,5 mm |
Numero caratteri per riga | 24 |
Caricamento carta automatico (Easyloading) | no |
Stampa logo | si |
Messaggio in coda | si |
Display operatore | LCD retroilluminato, 2 righe x 20 caratteri alfanumerici |
Display cliente | LCD retroilluminato, 2 righe x 20 caratteri alfanumerici |
Messaggio scorrevole su display cliente | |
Monitor touch esterno | no |
Display cliente esterno | si, attraverso MOito (opz.) |
Tastiera | 32 tasti siliconata |
Reparti | 5 |
PLU | 100 |
Operatori | 4 |
Pagamenti | 2 |
Gestione sconti | si |
Statistiche vendite | si, attraverso MOito (opz.) |
Scontrino parlante | si |
Stampa fattura | si, attraverso MOito (opz.) |
Stampa comanda esterna | si, attraverso MOito (opz.) |
Gestione fidelity card | si, attraverso MOito (opz.) |
Alimentazione | Alimentatore esterno. OUT: 6Vdc/3.8A - 24 W |
Alimentazione a batteria | opz., interna |
DGFE | si |
Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, stampanti, bilance,...) | si |
collegamento a cassetto | RJ11- 12V |
Porte seriali | RS232 |
Porte USB | no |
Protocolli collegamento | Simulazione Tastiera RCH |
Driver collegamento | |
Intelligenza interna | no |
Sistema operativo supportato | |
Altre informazioni | Versione ambulante: Batteria interna integrata normale o doppia durata, cover antipioggia |
* facendo riferimento ai prodotti di uguale tipologia
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso