Tipologia | Terminalini palmari portatili |
Dimensioni | 118 x 75 x 20.9mm |
Peso | 180g con batteria |
Codice articolo | PO0CPP.03 |
Colori disponibili | Grigio scuro |
Fascia prezzo | Medium |
Compatibile MOito | si |
Descrizione | Terminalino palmare |
Display operatore | 3.5” TFT QVGA / 64K color |
Display cliente | no |
Tastiera | Videotastiera touch: touch screen 3.5” capacitivo programmabile e personalizzabile |
Statistiche | da software esterno |
Scontrino parlante | da software esterno |
Stampa fattura | da software esterno |
Stampa comanda esterna | da software esterno |
Gestione fidelity card | da software esterno |
Alimentazione | Alimentatore esterno |
Batteria | Removibile da 1500mAh o 2680mAh |
Possibilità di collegamento a device esterni (PC, lettori barcode, bilance,...) | si |
collegamento a cassetto | da software esterno |
Rete LAN | solo wireless |
Porte USB | 1 x mini-USB 1.1 Host & Client, |
Rete LAN wireless | si |
Audio | |
Espansioni | 1 x SD card expansion slot |
Altra porta | 1 x DC power jack |
Protocolli collegamento | Data transfer via Microsoft ActiveSync |
Wireless: Wi-Fi (802.11b/g) - Single SSID (Persistent wireless) | |
Seamless roaming - Always on Wi-Fi in Sleep Mode | |
Intelligenza interna | Samsung 400MHz CPU (ARM9) |
Sistema operativo supportato | Windows CE TM 5.0 |
Memoria lavoro | 64MB Flash Memory |
Memoria di massa | 128MB (System ROM+ user persistent storage) |
Materiali di consumo | |
Altre informazioni | Protezione Admin & User Mode, Password Amministratore, 1 x DC power jack, 1 x SD card expansion slot, Bluetooth EDR 2.0 |
Accesso proibito a file e programmi in User | |
Backup integrato / Restore utility |
N.B. Le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti presenti in questo sito potrebbero essere suscettibili ad errori e/o a modifiche inserite senza preavviso